-
Prodamus
-
LeadPay
-
Get Модуль
-
Mandarin
Prodamus
| Способы оплаты/Оборот в месяц | Тариф 1, от 0 р. |
Тариф 2, от 500 тыс. р. |
Тариф 3, от 700 тыс. р. |
Тариф 4, от 1 млн. р. |
Тариф 5, от 4 млн.р. |
|---|---|---|---|---|---|
| Карты РФ: Visa, MasterCard, МИР | 3,5% | 3,2% | 3% | 2,9% | 2,7% |
| Иностранные карты: MasterCard, VISA | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| СБП (система быстрых платежей) | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
| Без ввода данных: Sber Pay | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
| «Плати частями» от Сбербанка | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% |
| Prodamus Частями (1,5-12 мес.) | 8,5-15% | 8,5-15% | 8,5-15% | 8,5-15% | 8,5-15% |
| Т-Банк. Рассрочка (3-36 мес.) | 10,4-36,6% | 10,4-36,6% | 10,4-36,6% | 10,4-36,6% | 10,4-36,6% |
| Т-Банк. Кредит (3-36 мес.) | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Сбербанк. Рассрочка (6-36 мес.) | 16-37% | 16-37% | 16-37% | 16-37% | 16-37% |
| Всегда.Да от "Хоум-Банк". Рассрочка (3-36 мес.) | 7,6-30% | 7,6-30% | 7,6-30% | 7,6-30% | 7,6-30% |
| ОТП банк. Рассрочка (3-36 мес.) | 7,9-37% | 7,9-37% | 7,9-37% | 7,9-37% | 7,9-37% |
| МТС банк. Рассрочка (6-36 мес.) | 12,5-30% | 12,5-30% | 12,5-30% | 12,5-30% | 12,5-30% |
| Фридом Финанс. Рассрочка (3-24 мес.) | 15-35% | 15-35% | 15-35% | 15-35% | 15-35% |
| Кошелек: ЮMoney – товары с доставкой | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
| Платёжные терминалы | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
| Банковские реквизиты | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
| Стоимость подключения | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. |
| Льготный период | первые 100к /3 мес. | первые 100к /3 мес. | первые 100к /3 мес. | первые 100к /3 мес. | первые 100к /3 мес. |
LeadPay
| Способы оплаты | Тариф "Старт" | Тариф "Эксперт" |
|---|---|---|
| Карты РФ: Visa, MasterCard, МИР | до 3,8% | до 2,9% |
| Иностранные карты: MasterCard, VISA | 10% | 8% |
| СБП (система быстрых платежей) | до 3,8% | до 2,9% |
| Рассрочка (3-36 мес.) | 12-39% | 9-36% |
| Стоимость подключения | 2900 руб. | 7900 руб. |
| Льготный период | первые 50к /1 мес. | первые 150к /3 мес. |
Get Модуль
| Способы оплаты | Тариф 1, от 0 р. |
|---|---|
| Карты РФ: Visa, MasterCard, МИР | до 3,5% |
| Иностранные карты: MasterCard, VISA | 10% |
| СБП (система быстрых платежей) | до 3,5% |
| Без ввода данных: Sber Pay | до 3,5% |
| Оплата частями | 8% |
| Яндекс Сплит | 8,5% |
| Яндекс Сплит (Улучшенный) | 12,5% |
| Т-Банк. Рассрочка (3-36 мес.) | 8,7-35% |
| Т-Банк. Кредит (3-36 мес.) | 5% |
| Сбербанк. Рассрочка (6-36 мес.) | 13,6-35,9% |
| Всегда.Да от "Хоум-Банк". Рассрочка (3-24 мес.) | 8,7-27% |
| Посткредит (6-24 мес.) | 12-23% |
| Ресурс Развития. Рассрочка (6-24 мес.) | 25-36% |
| Стоимость подключения | 0 руб.* |
| Льготный период | первые 100 000 руб. |
Mandarin
| Способы оплаты | Mandarin |
|---|---|
| Карты РФ: Visa, MasterCard, МИР | до 3,45% |
| Иностранные карты: MasterCard, VISA | 10,05% |
| СБП (система быстрых платежей) | до 3,45% |
| Мульти-рассрочка (6-36 мес.) | 15-38,5% |
| Рассрочка субсидированная (6-36 мес.) | 9,5-32,5% |
| Стоимость подключения | 0 руб. |
